Votos Vereadores Curitiba, 2012
| CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | %VÁLIDOS |
| Cristiano Santos | PV | 14.819 | 1,63 |
| Prof. Galdino | PSDB | 13.983 | 1,54 |
| Valdemir | PRB | 12.725 | 1,4 |
| Serginho do Posto | PSDB | 12.303 | 1,35 |
| Felipe Braga Cortes | PSDB | 10.045 | 1,1 |
| Toninho da Farmácia | PP | 9.966 | 1,09 |
| Dona Lourdes | PSB | 9.924 | 1,09 |
| Jairo Marcelino | PSD | 9.592 | 1,05 |
| Beto Moraes | PSDB | 9.326 | 1,02 |
| Professora Josete | PT | 9.208 | 1,01 |
| Tico Kuzma | PSB | 8.541 | 0,94 |
| Noemia Rocha | PMDB | 8.132 | 0,89 |
| Tito Zeglin | PDT | 7.743 | 0,85 |
| Helio Wirbiski | PPS | 7.728 | 0,85 |
| Mestre Pop | PSC | 7.691 | 0,84 |
| Manfron | PP | 7.576 | 0,83 |
| Sabino Picolo | DEM | 7.388 | 0,81 |
| Chico do Uberaba | PMN | 7.099 | 0,78 |
| Colpani | PSB | 6.981 | 0,77 |
| Julieta Reis | DEM | 6.965 | 0,77 |
| Mauro Ignacio | PSB | 6.843 | 0,75 |
| Paulo Salamuni | PV | 6.823 | 0,75 |
| Zezinho do Sabará | PSB | 6.624 | 0,73 |
| Jonny Stica | PT | 6.609 | 0,73 |
| Edson do Parolin | PSDB | 6.301 | 0,69 |
| Celso Torquato | PSD | 6.263 | 0,69 |
| Jorge Yamawaki | PSDB | 6.193 | 0,68 |
| Pier | PTB | 6.132 | 0,67 |
| Tiago Gevert | PSC | 6.059 | 0,67 |
| Jair Cezar | PSDB | 6.020 | 0,66 |
| Pastor Thiago Ferro | PP | 5.762 | 0,63 |
| Jorge Bernardi | PDT | 5.727 | 0,63 |
| Dirceu Moreira | PSL | 5.633 | 0,62 |
| Paulo Rink | PPS | 5.625 | 0,62 |
| Edson Oliveira | PHS | 5.400 | 0,59 |
| Ailton Araujo | PSC | 5.378 | 0,59 |
| Genivaldo Santos | PSD | 5.378 | 0,59 |
| Ze Maria | PPS | 5.333 | 0,59 |
| Aladim | PV | 5.130 | 0,56 |
| João do Suco | PSDB | 4.990 | 0,55 |
| Pedro Paulo | PT | 4.853 | 0,53 |
| Renata Bueno | PPS | 4.791 | 0,53 |
| Bruno Pessuti | PSC | 4.691 | 0,52 |
| Adao da Ação Social | PTC | 4.589 | 0,5 |
| Salete | PT | 4.462 | 0,49 |
| Jose Gorski ou Juca | PSB | 4.365 | 0,48 |
| Salles do Fazendinha | PPS | 4.306 | 0,47 |
| Roberto Hinça | PSD | 4.271 | 0,47 |
| Francisco Garcez | PSDB | 4.255 | 0,47 |
| Diogo Busse | PPS | 4.240 | 0,47 |
| Hernani | PSB | 4.211 | 0,46 |
| Carla Cristiana Pimentel | PSC | 4.167 | 0,46 |
| Katia dos Animais de Rua | PDT | 4.127 | 0,45 |
| Goi Mello | PP | 4.060 | 0,45 |
| Mestre Déa | PSB | 3.996 | 0,44 |
| Osiris | PDT | 3.996 | 0,44 |
| Rogerio Campos | PSC | 3.903 | 0,43 |
| Marcos Vieira | PT | 3.901 | 0,43 |
| Cacá Pereira | PSDC | 3.838 | 0,42 |
| Juliano Borghetti | PP | 3.809 | 0,42 |
| Chicarelli | PSDC | 3.751 | 0,41 |
| Julião Sobota | PSC | 3.642 | 0,4 |
| Sgto. Tania Guerreiro | PSC | 3.636 | 0,4 |
| Cleverson Fisioterapeuta | PSB | 3.562 | 0,39 |
| Mauro Bobato | PPS | 3.455 | 0,38 |
| Luizão Stellfeld | PSL | 3.442 | 0,38 |
| Roseli Isidoro | PT | 3.373 | 0,37 |
| Maria Goretti | PSDB | 3.334 | 0,37 |
| Fernando da Padaria | PSDC | 3.318 | 0,36 |
| Dr Rodrigo | PSC | 3.225 | 0,35 |
| Andre Machado | PT | 3.211 | 0,35 |
| Eduardo Ferraz | PDT | 3.195 | 0,35 |
| Linguiça do Circo | PSC | 3.174 | 0,35 |
| Reginaldo Ananias | PSC | 3.144 | 0,35 |
| Celio Bolinha | PC do B | 3.130 | 0,34 |
| Rodrigo Proença | PSC | 3.100 | 0,34 |
| Drª Maria Leticia Fagundes | PV | 3.015 | 0,33 |
| Paulinho da Farmacia | PSC | 3.004 | 0,33 |
| Marie Taminato | PSD | 2.913 | 0,32 |
| Geovane Fernandes | PTB | 2.861 | 0,31 |
| Professor Luiz Paixão | PT | 2.844 | 0,31 |
| Celso Antunes | PSDC | 2.815 | 0,31 |
| Osnin | PDT | 2.808 | 0,31 |
| Vermelho Filho | PTB | 2.766 | 0,3 |
| Zé Gordo | PSDC | 2.763 | 0,3 |
| Oscalino de Melo | PPS | 2.758 | 0,3 |
| Fabiane Rosa | PTB | 2.700 | 0,3 |
| Professor João Emílio | PP | 2.680 | 0,29 |
| Preto | PSC | 2.650 | 0,29 |
| Alex Rato | PSC | 2.638 | 0,29 |
| Elaine Esmanhotto | PPS | 2.614 | 0,29 |
| Paulo da Abicam | PSB | 2.588 | 0,28 |
| Mary Derosso | PSDB | 2.532 | 0,28 |
| Professor Marcos | PV | 2.431 | 0,27 |
| Kenny | PV | 2.423 | 0,27 |
| Rafael Bertoldi | PSDB | 2.404 | 0,26 |
| Claudio Spanhol | PSC | 2.400 | 0,26 |
| Volkmann Homem do Povo | PSDB | 2.400 | 0,26 |
| Jorge Cordeiro | PSC | 2.345 | 0,26 |
| Hélio Cury | PDT | 2.329 | 0,26 |
| Vitorio Sorotiuk | PT | 2.319 | 0,25 |
| Helio Nunes | PSC | 2.289 | 0,25 |
| André Feiges | PMDB | 2.285 | 0,25 |
| Dr Paulo Coelho | PSC | 2.276 | 0,25 |
| Vanil Barbarine | PTC | 2.256 | 0,25 |
| Paulo do Jornal | PSB | 2.249 | 0,25 |
| Toninho da Cic | PT | 2.222 | 0,24 |
| Ezequias da Banda Encontro | PRB | 2.205 | 0,24 |
| Mario Celso Jr | PSB | 2.205 | 0,24 |
| Esperança Minervini | PSC | 2.159 | 0,24 |
| Irineu Ferreira | PDT | 2.154 | 0,24 |
| Hering | PV | 2.119 | 0,23 |
| Grego Cruz | PPS | 2.113 | 0,23 |
| Josias Dias | PTB | 2.109 | 0,23 |
| Guilherme Falcão | PDT | 2.107 | 0,23 |
| Andre Atila | PSC | 2.095 | 0,23 |
| Professor Nelson Fonseca | PDT | 2.089 | 0,23 |
| Roni Barbosa | PT | 2.064 | 0,23 |
| Altair Preto | PSDC | 2.051 | 0,23 |
| Fernando Tissot | PTB | 2.040 | 0,22 |
| Ademir Volpato | PT | 2.017 | 0,22 |
| Denilson Pires | DEM | 2.011 | 0,22 |
| Prof. Sonia Brüsch | PPS | 2.001 | 0,22 |
| Helinho Lins | PSC | 1.969 | 0,22 |
| Deocar | PDT | 1.960 | 0,22 |
| Jeovai Zico | PR | 1.930 | 0,21 |
| Edna Dantas | PT | 1.903 | 0,21 |
| Neemias | PSDC | 1.886 | 0,21 |
| Arlete Mãe do Guilherme | PSC | 1.883 | 0,21 |
| Professor Neto Bassetti | PV | 1.865 | 0,2 |
| Otávio Felinto | PDT | 1.864 | 0,2 |
| Fernando Papagaio | PP | 1.843 | 0,2 |
| Isaac de Oliveira | PDT | 1.812 | 0,2 |
| Carlos Misccoli | PSDC | 1.808 | 0,2 |
| Profº Pedro | PP | 1.804 | 0,2 |
| Rosa Maria Chiamulera | PDT | 1.788 | 0,2 |
| Luiz Tadeu Seidel | PRP | 1.757 | 0,19 |
| Benedito o Cobrador | PV | 1.748 | 0,19 |
| Luciano Mewes | PTB | 1.715 | 0,19 |
| Paulinho Anão | PSB | 1.708 | 0,19 |
| Fabiano dos Santos | PRP | 1.693 | 0,19 |
| Paulo Meira | PSL | 1.651 | 0,18 |
| Charluan | PV | 1.594 | 0,18 |
| Clodoaldo Barbarine | PSD | 1.583 | 0,17 |
| Celestino Netto | PP | 1.582 | 0,17 |
| Missionaria Nete Santana | PSB | 1.577 | 0,17 |
| Nemécio Muller | PSL | 1.567 | 0,17 |
| Mamá Brito | PRP | 1.508 | 0,17 |
| Polaco do Onibus | PSC | 1.493 | 0,16 |
| Fabio Bacila | PC do B | 1.491 | 0,16 |
| Dra Angelica | PSC | 1.484 | 0,16 |
| Jussara Joeckel | PMDB | 1.480 | 0,16 |
| Maestro Isaias | PSL | 1.459 | 0,16 |
| Tete | PSC | 1.420 | 0,16 |
| Luciano Cajuru | PSL | 1.404 | 0,15 |
| Eustaquio | PT | 1.388 | 0,15 |
| Prof Renato Baggio | PPS | 1.361 | 0,15 |
| Will | PMDB | 1.358 | 0,15 |
| Daniel Cordeiro | PP | 1.356 | 0,15 |
| Ze do Gas | PPS | 1.355 | 0,15 |
| Geraldo Bobato | PDT | 1.341 | 0,15 |
| Alaor Valente | PPS | 1.337 | 0,15 |
| João Santana | PSB | 1.335 | 0,15 |
| Paulinho Kroneis | PTB | 1.334 | 0,15 |
| Bernardo Pilotto | PSOL | 1.311 | 0,14 |
| Edson da Academia | PV | 1.308 | 0,14 |
| Elza Campos | PC do B | 1.308 | 0,14 |
| Patricia Augusta | PV | 1.304 | 0,14 |
| Arivaldir Gaspar | PTB | 1.303 | 0,14 |
| Ricardo Pinto | PSC | 1.303 | 0,14 |
| J Sampaio | PSC | 1.291 | 0,14 |
| Valmir Almeida | PSC | 1.289 | 0,14 |
| Aziz Haidar | PSC | 1.276 | 0,14 |
| Tenente Amauri | PSDC | 1.269 | 0,14 |
| Zezinho Pt Jose Vasconcelos | PT | 1.264 | 0,14 |
| Zildo Costa | PSD | 1.256 | 0,14 |
| Bohdan | PTB | 1.252 | 0,14 |
| Emerson Prado | PSDB | 1.219 | 0,13 |
| Juliano Rabelo | PPS | 1.215 | 0,13 |
| Enemar Passos | PSC | 1.209 | 0,13 |
| Rubens Chaves | PP | 1.206 | 0,13 |
| Samantha Senter | PSL | 1.197 | 0,13 |
| Kennedy | PDT | 1.186 | 0,13 |
| Roger Abade | PSDC | 1.177 | 0,13 |
| Tita Gonçalves | PP | 1.160 | 0,13 |
| Mariane de Siqueira | PSTU | 1.142 | 0,13 |
| Professor Pc | PRP | 1.134 | 0,12 |
| Prof. Luis Claudio | PT | 1.123 | 0,12 |
| Raul Alcântara | PDT | 1.117 | 0,12 |
| Luiz Montanha | PTC | 1.104 | 0,12 |
| Thicolor | PR | 1.077 | 0,12 |
| Viana | PT | 1.068 | 0,12 |
| Cida Queiroga | PDT | 1.045 | 0,11 |
| Xenia Mello | PSOL | 1.037 | 0,11 |
| Mario Mezaque | PSC | 1.023 | 0,11 |
| Catarina Tavares | PMDB | 1.022 | 0,11 |
| Roberto Biesemeyer | PT do B | 1.017 | 0,11 |
| Palhares | PSDC | 1.016 | 0,11 |
| Prof. Caldeira | PDT | 1.002 | 0,11 |
| Coronel Quintino | PV | 982 | 0,11 |
| Dra. Liliane Johnscher | PTN | 981 | 0,11 |
| Amarildo Silva | PTC | 971 | 0,11 |
| Marcos Lucca | PSC | 969 | 0,11 |
| Professora Terezinha | PV | 966 | 0,11 |
| Wanderley Lopes | PPS | 964 | 0,11 |
| Celso Dentista | PSDC | 962 | 0,11 |
| Rigotti | PPS | 962 | 0,11 |
| Professor Ivalino | DEM | 949 | 0,1 |
| Afonso Rangel | PTB | 937 | 0,1 |
| Lucio Fortes | PDT | 931 | 0,1 |
| Popular Animal | PRP | 930 | 0,1 |
| Aristides Bueno | PPS | 921 | 0,1 |
| Policial Carlos Lima | PPS | 914 | 0,1 |
| Fatima Assistente Social | PV | 912 | 0,1 |
| Professora Sarai | DEM | 909 | 0,1 |
| Tilla Fuzetti | PRB | 907 | 0,1 |
| Claudinho do Terminal | PTC | 905 | 0,1 |
| Paulinho do Capão da Imbuia | PMN | 905 | 0,1 |
| Serginho Teclado | PSC | 903 | 0,1 |
| Mestre Emilio | PC do B | 895 | 0,1 |
| Pedro Lauro | PV | 895 | 0,1 |
| Lucas Leal | PSD | 894 | 0,1 |
| Alemão | PSDC | 889 | 0,1 |
| Jairinho Casa da Resistência | PTB | 876 | 0,1 |
| Sergio Caporasso | PP | 874 | 0,1 |
| Geovane Ciesielski | PP | 871 | 0,1 |
| Everson Camargo | PMDB | 867 | 0,1 |
| Batista Cobrador | PP | 863 | 0,09 |
| Dr Laércio | PT do B | 862 | 0,09 |
| Luiz Pereira | PRP | 858 | 0,09 |
| Tia do Doce | PRP | 819 | 0,09 |
| Kafubira | PTC | 809 | 0,09 |
| Paulinho do Raio X | PTB | 800 | 0,09 |
| Atalaia | DEM | 799 | 0,09 |
| Percy do Uberaba | PSL | 799 | 0,09 |
| Andre Lazzarotto | PSDB | 790 | 0,09 |
| Walter Boza | PSL | 789 | 0,09 |
| Sérjão | PRP | 765 | 0,08 |
| Wanderley Vieira | PSDC | 765 | 0,08 |
| Patrick Machado | PSC | 744 | 0,08 |
| Samuel da Borracharia | PRP | 741 | 0,08 |
| Miau Carraro | PDT | 736 | 0,08 |
| Edson Takinho | PTB | 731 | 0,08 |
| Neguinho do Gás | PSDC | 723 | 0,08 |
| Carlos Carneiro | PSDC | 717 | 0,08 |
| Joice Graminho | PT | 717 | 0,08 |
| João Ceará | PMDB | 715 | 0,08 |
| Elisiana | PTB | 713 | 0,08 |
| Eli Ribeiro | PSB | 710 | 0,08 |
| Edsom Pastor | PSL | 707 | 0,08 |
| Marcilio Raiz do Bairro | PTC | 705 | 0,08 |
| Professor Glailson | PR | 702 | 0,08 |
| Jessé Cordeiro | PSC | 699 | 0,08 |
| Celso Garcia | PP | 696 | 0,08 |
| Carlos André | PSC | 692 | 0,08 |
| Daniel Massaneiro | PRP | 684 | 0,08 |
| Gisele Lopez | PDT | 683 | 0,08 |
| Nany Vidal | DEM | 671 | 0,07 |
| Faísca | PSDC | 656 | 0,07 |
| Sônia Braga | PMDB | 654 | 0,07 |
| Francisco Moreira | PPS | 651 | 0,07 |
| Sandra Lucia | PR | 649 | 0,07 |
| Rapha Lobo | PSDC | 647 | 0,07 |
| Erika Wandembruck | PSC | 646 | 0,07 |
| Dr. Paulo Afonso | PTB | 642 | 0,07 |
| Marquinhos Cardoso | PRP | 638 | 0,07 |
| Nilso Chaves | PTB | 637 | 0,07 |
| Colatino | PSC | 636 | 0,07 |
| Zé do Albatroz | PTB | 636 | 0,07 |
| Maria do Socorro | PP | 635 | 0,07 |
| Valerio Cavalheiro | PRP | 628 | 0,07 |
| Professor Kico | PC do B | 622 | 0,07 |
| Jaja Pra Melhora Corneteiro | PSL | 620 | 0,07 |
| Mazza | PV | 615 | 0,07 |
| Agenor Leal | PR | 611 | 0,07 |
| Aramis Cordeiro | PSL | 610 | 0,07 |
| Leandro Albanski | PTB | 610 | 0,07 |
| José Antonio | PRP | 609 | 0,07 |
| Vicente do Araça | PTC | 603 | 0,07 |
| Thiago Bagatin | PSOL | 602 | 0,07 |
| Piraja Ferreira | PDT | 601 | 0,07 |
| Binthio | PSDC | 597 | 0,07 |
| Camarguinho | PSL | 597 | 0,07 |
| Sesóstris | PT | 594 | 0,07 |
| Dentinho do Xapinhal | PSDB | 588 | 0,06 |
| Reinaldo Tesourinha | PP | 588 | 0,06 |
| Tia Maria Walter | PSL | 586 | 0,06 |
| Miguel da Veraneio | PP | 584 | 0,06 |
| Zezinho do Bairro Novo | PSB | 583 | 0,06 |
| Katia Pacheco | PV | 581 | 0,06 |
| Marcio Itibere | PMDB | 580 | 0,06 |
| Zé Coxinha | PTB | 579 | 0,06 |
| Aparecido Cidão | PTB | 577 | 0,06 |
| Eliezer do Gás | PTN | 577 | 0,06 |
| Madeira | PSDC | 576 | 0,06 |
| Ricardo Halick | PSL | 574 | 0,06 |
| Agostinho da Floricultura | PRP | 571 | 0,06 |
| Divina da Saude | PV | 571 | 0,06 |
| Erika Feller | PSDB | 569 | 0,06 |
| Pastor Alexandre | PSDC | 568 | 0,06 |
| Washington Mendes | PR | 476 | 0,05 |
| Professora Laura | PC do B | 475 | 0,05 |
| Professora Rosnele Armstrong | PTB | 474 | 0,05 |
| Afonso Macedo | PSC | 472 | 0,05 |
| Aélcio Cabelereiro | PSL | 457 | 0,05 |
| Erian Macuco | PR | 454 | 0,05 |
| Estefani | PPS | 454 | 0,05 |
| Nice Vieira | PSDB | 453 | 0,05 |
| Claudio Ferreira | PHS | 449 | 0,05 |
| Adalmo Homem do Colchão | PTC | 448 | 0,05 |
| Rodrigo Barbieri | PSC | 438 | 0,05 |
| Major Sidney | PPS | 433 | 0,05 |
| Professor José Odenir | PSOL | 430 | 0,05 |
| Silvino Quadros | PP | 427 | 0,05 |
| Fernando Lino | PPS | 426 | 0,05 |
| Ivo Roberto | PSDC | 426 | 0,05 |
| Olizete Jungles | PSC | 426 | 0,05 |
| Ramalho Filho | PSL | 424 | 0,05 |
| Nivaldo Braga | PSL | 423 | 0,05 |
| Jozira da Costa | PSD | 422 | 0,05 |
| Cecilio Maçaneiro Jr | PTB | 421 | 0,05 |
| Marcelo Chrisóstomo | PT do B | 418 | 0,05 |
| Porteiro Geraldo Pica Pau | PSL | 418 | 0,05 |
| Dr. Roberto | PDT | 417 | 0,05 |
| Sobieray | PT do B | 412 | 0,05 |
| Rubiana Pilatti | PMDB | 411 | 0,05 |
| Capitão Edson | PSDC | 410 | 0,05 |
| Emerson Setti | PSC | 409 | 0,04 |
| Eunice Salles Bina | PSC | 409 | 0,04 |
| Deodato | PT do B | 408 | 0,04 |
| Andrea Carvalho | PSDC | 406 | 0,04 |
| Batista da Imobiliaria | PMDB | 405 | 0,04 |
| Christiane | PSOL | 405 | 0,04 |
| Fontana | PR | 402 | 0,04 |
| Professor Edilson (batatinha) | PTN | 401 | 0,04 |
| Professora Wilma | PSDC | 400 | 0,04 |
| Ita Toscan | PSB | 398 | 0,04 |
| Professora Irene | PDT | 394 | 0,04 |
| Regina Faria | PP | 391 | 0,04 |
| Zé Ribeiro | PRP | 389 | 0,04 |
| Magno | PR | 385 | 0,04 |
| Paulista Primo | PSL | 382 | 0,04 |
| Edna do Xapinhal | PSB | 381 | 0,04 |
| Professor Wanderley Veiga | PTB | 380 | 0,04 |
| Josafa Liberal | PR | 378 | 0,04 |
| Thiago Chemin Rosenmann | PV | 377 | 0,04 |
| Nivaldo do São Caetano | PTB | 375 | 0,04 |
| Pastor Lori | PT | 374 | 0,04 |
| Batatinha | PTC | 373 | 0,04 |
| Adair Rôa | PR | 372 | 0,04 |
| Bruno Guerra | PR | 372 | 0,04 |
| Mario Jorge | PTB | 372 | 0,04 |
| Eloi Gomes | PR | 369 | 0,04 |
| Kleber Wolf | PP | 368 | 0,04 |
| Luiz Roberto | PSL | 368 | 0,04 |
| Mirian Senegaglia | PSDB | 363 | 0,04 |
| Arlindo Lima | PR | 359 | 0,04 |
| Rose do Despachante Oliveira | PTB | 358 | 0,04 |
| Gustavo Arruda | PSC | 356 | 0,04 |
| Jaques Brand | PSOL | 355 | 0,04 |
| Wagner Psol | PSOL | 354 | 0,04 |
| O Sandrinho | PSDC | 351 | 0,04 |
| Paulo Francisco | PSL | 351 | 0,04 |
| Beto Carvalho | PPS | 349 | 0,04 |
| Maria Tereza Loezer | PTB | 349 | 0,04 |
| Mirna | PSB | 349 | 0,04 |
| Nilson Liquinho | PR | 344 | 0,04 |
| Marco Boeing | PTB | 342 | 0,04 |
| Olga Macedo | PSDC | 337 | 0,04 |
| Dartagnan do Mega Feirão | PV | 335 | 0,04 |
| Marcelo Cordeiro | PPS | 334 | 0,04 |
| Márcio Marins | PSB | 334 | 0,04 |
| Tania da Cic | PSDC | 334 | 0,04 |
| Alexandre Mancini | PMDB | 333 | 0,04 |
| Beto Honda | PSL | 333 | 0,04 |
| Maria Pia | PDT | 333 | 0,04 |
| Professor Renato | PMDB | 331 | 0,04 |
| Marcos da Banca | PTN | 329 | 0,04 |
| Mauricio Beraldi | PTC | 329 | 0,04 |
| Josmar | PP | 326 | 0,04 |
| Alexandre Dalagnol | PSD | 324 | 0,04 |
| Luinni | PSDC | 319 | 0,04 |
| Carlos Lima | PT | 318 | 0,03 |
| João da Portec | PRP | 317 | 0,03 |
| Thiago Aleb | PTB | 317 | 0,03 |
| Neno do Esporte | PTN | 315 | 0,03 |
| Del Mazo | PPS | 314 | 0,03 |
| Golemba Taxista | PSC | 313 | 0,03 |
| Dobjanski | PP | 312 | 0,03 |
| Claudio Gomes | PMDB | 311 | 0,03 |
| Mirian Perine | PTB | 309 | 0,03 |
| Osvaldo Buskei | PTB | 309 | 0,03 |
| Mauricio do Carreto | PRP | 307 | 0,03 |
| Naldo Rodrigues | PMDB | 305 | 0,03 |
| Toninho do Gas | PTC | 303 | 0,03 |
| Thiago Dunko | PSL | 300 | 0,03 |
| Iara Vaz | PSC | 299 | 0,03 |
| Claudio Andrade | PSL | 298 | 0,03 |
| Maria Rosa | PSC | 297 | 0,03 |
| Sara de Arruda | PDT | 297 | 0,03 |
| Givan do Uniforme | PTB | 295 | 0,03 |
| Monica Bretas | PP | 293 | 0,03 |
| Bonen | PPS | 290 | 0,03 |
| Elcio Araujo | PR | 288 | 0,03 |
| Deja Ferreira | PMDB | 287 | 0,03 |
| Dino Dagua | PT do B | 285 | 0,03 |
| Juliana Ribeiro | PSDC | 285 | 0,03 |
| Wagner Bayer | PTC | 284 | 0,03 |
| Meneguetti | PSL | 282 | 0,03 |
| Leão Brasil | PSDC | 281 | 0,03 |
| Napoleao Vasconcelos | PSC | 279 | 0,03 |
| Paulo Souza | PT | 279 | 0,03 |
| Claudio Cardoso | PPS | 277 | 0,03 |
| Joao Sobieranski | PMDB | 277 | 0,03 |
| Samira Tomé | PDT | 277 | 0,03 |
| Professora Ana | PPS | 275 | 0,03 |
| Manoel | PPS | 272 | 0,03 |
| Abrão Moka | PRP | 268 | 0,03 |
| Prof. Rafael França | PMDB | 267 | 0,03 |
| Jorjão do Povão | PTB | 265 | 0,03 |
| Professor Eloir Almeida | PMDB | 265 | 0,03 |
| Guaracy Ribas | PTC | 260 | 0,03 |
| Victor Carteiro | PMDB | 260 | 0,03 |
| Costa | PP | 259 | 0,03 |
| Nelson | PPS | 259 | 0,03 |
| Nega Souza | PTB | 257 | 0,03 |
| Verinha | PSC | 257 | 0,03 |
| Chico Fantasma | PMDB | 256 | 0,03 |
| Juvanci | PSOL | 256 | 0,03 |
| Mario Daher | PSDC | 253 | 0,03 |
| Gilmar Fagundes | PSD | 250 | 0,03 |
| Professora Eva | PSDC | 249 | 0,03 |
| Cattani | PSL | 247 | 0,03 |
| Prof. Francisco Maria | PTB | 245 | 0,03 |
| Orlando da Farmacia | PTB | 244 | 0,03 |
| Cesário Ricardo Marconcin | PMDB | 242 | 0,03 |
| Creves | PSL | 242 | 0,03 |
| Carolina Ribas | PPL | 240 | 0,03 |
| Arquiteta Ana Carmen | PSC | 239 | 0,03 |
| Edemezio Xavier | PMDB | 238 | 0,03 |
| Luiz Carlos Conceição | PP | 238 | 0,03 |
| Durval Nascimento | PTC | 237 | 0,03 |
| Balbino | PRP | 235 | 0,03 |
| Furquim | PTC | 233 | 0,03 |
| Beluga | PSL | 232 | 0,03 |
| Dra Aleida | PSC | 232 | 0,03 |
| Professora Amadóra | PSOL | 232 | 0,03 |
| Timótio dos Campos da Vila Tor | PSDC | 232 | 0,03 |
| Adriano Cruz | PPL | 231 | 0,03 |
| Roseli Gomes | PSB | 231 | 0,03 |
| Andre Lacerda | PC do B | 229 | 0,03 |
| Moreira Junior | PP | 229 | 0,03 |
| Roberta Santos | PSC | 229 | 0,03 |
| Girlania Gomes | PC do B | 227 | 0,02 |
| Ney Roberto | PRP | 226 | 0,02 |
| Kareka | PSL | 224 | 0,02 |
| Prof. Fátima Dangelo | PT | 221 | 0,02 |
| Ana do Salão | PSL | 219 | 0,02 |
| Eliana do Hc | PV | 219 | 0,02 |
| Cheveiro Galvão | PSDC | 214 | 0,02 |
| Fábio Ferrari | PSL | 213 | 0,02 |
| Rodrigo Fabbris | PTN | 213 | 0,02 |
| Mano Cordeiro | PTC | 212 | 0,02 |
| Pedro Vieira | PMDB | 212 | 0,02 |
| Néfi Ugarte | PTB | 210 | 0,02 |
| Osvaldo Born | PPS | 210 | 0,02 |
| Prof. Mauricio Bastos | PSC | 210 | 0,02 |
| Aldair | PSDC | 208 | 0,02 |
| Joana | PSDC | 207 | 0,02 |
| Braga Junior | PSC | 205 | 0,02 |
| Tiburcio da Plateia do Faustao | PR | 205 | 0,02 |
| Dulce Moreno | PSOL | 204 | 0,02 |
| Paulo Ninja | DEM | 204 | 0,02 |
| Tony | PPS | 204 | 0,02 |
| Tuca Alves | PRP | 201 | 0,02 |
| Joel Prince | PTC | 197 | 0,02 |
| Contabilista Daniel Soppa | PSL | 196 | 0,02 |
| Alvaro Nicoli | PP | 195 | 0,02 |
| Neto | PC do B | 186 | 0,02 |
| Aguinaldo | PMDB | 184 | 0,02 |
| Erasmo Brandão | PMDB | 183 | 0,02 |
| Aparecido Garcia | PMDB | 182 | 0,02 |
| Marcia Martins | PP | 182 | 0,02 |
| Claudete Costa | PR | 181 | 0,02 |
| Silmar Moreno | PTC | 181 | 0,02 |
| Sueli Tortura | PSL | 178 | 0,02 |
| Joani A. Marques | PTC | 176 | 0,02 |
| Marcio Cubas | PTN | 174 | 0,02 |
| Arildo Silva | PTC | 172 | 0,02 |
| Barão da Kombi Verde | PMDB | 171 | 0,02 |
| Helcio Padilha | PMDB | 171 | 0,02 |
| Max Tatu | PRP | 170 | 0,02 |
| Terrão da Cic | PTC | 168 | 0,02 |
| Deizi Barros | PSL | 167 | 0,02 |
| Amine Parucker | PT do B | 166 | 0,02 |
| Schimidt | PMDB | 166 | 0,02 |
| Dirce Reis | PSL | 164 | 0,02 |
| James Mowka | PTN | 163 | 0,02 |
| Rick Villar | PRP | 163 | 0,02 |
| Adriano Gomes | PSL | 162 | 0,02 |
| Westphal | PSDC | 162 | 0,02 |
| Rubens Machuca | PP | 159 | 0,02 |
| Vieira | PSOL | 159 | 0,02 |
| Osni Peixeiro | PTC | 158 | 0,02 |
| Joao Gaucho | PR | 157 | 0,02 |
| Nelsinho do Fusca | PTC | 157 | 0,02 |
| Zeca Binotto | PPS | 157 | 0,02 |
| Nestor Alves | PTB | 156 | 0,02 |
| Noemia da Lindóia/Fanny | PSDC | 156 | 0,02 |
| Ronaldo Lacerda | PPS | 156 | 0,02 |
| Eraldo Rodrigues | PTC | 155 | 0,02 |
| Ivonete Silveira | PP | 155 | 0,02 |
| Professora Vivian | PSC | 155 | 0,02 |
| Terezinha Lima | PSDB | 153 | 0,02 |
| Airton Moreira Diniz | PR | 150 | 0,02 |
| Alexandre Salles | PRP | 146 | 0,02 |
| Cenira | PSDC | 145 | 0,02 |
| Coelho | PRP | 143 | 0,02 |
| Jane Podologa | PTC | 143 | 0,02 |
| Pai Israel | PC do B | 142 | 0,02 |
| Vando Muniz | PP | 142 | 0,02 |
| Carlos Xavier | PP | 140 | 0,02 |
| Edvilson Dias | PP | 138 | 0,02 |
| Enestor Marçal | PRP | 138 | 0,02 |
| Deise Gonçalves | PSD | 136 | 0,01 |
| Luiz Antônio | PP | 134 | 0,01 |
| Schmidt | PSDC | 134 | 0,01 |
| Angela Donha | PPS | 133 | 0,01 |
| Jj da Nossa Cauma Brasil | PT do B | 131 | 0,01 |
| Pastor Humberto Pires | PTC | 131 | 0,01 |
| C Santos | PRP | 129 | 0,01 |
| Daniel Ranger | PTC | 128 | 0,01 |
| João Santos | PP | 128 | 0,01 |
| Nadir | PSDC | 128 | 0,01 |
| Roberto Kotlevski | PTB | 127 | 0,01 |
| Norlei | PTN | 126 | 0,01 |
| Engenheiro Erick | PRP | 125 | 0,01 |
| Lauzina Pereira | PSL | 123 | 0,01 |
