WorldSkills
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
WorldSkills ou Torneio Internacional de Educação Profissional é um torneio Internacional de Educação Profissional promovido pela InternacionalVocation Training Organization (IVTO) realizado a cada dois anos, desde 1950, é o maior de sua categoria.
Entre seus principais objetivos estão:
- promover o intercâmbio entre jovens profissionais de várias regiões do mundo;
- troca de habilidades, experiências e inovações tecnológicas;
- despertar o espírito esportivo nos profissionais.
Os jovens profissionais que competem neste torneio são selecionados por seus respectivos países. Além de participarem apenas uma vez desse torneio, os competidores escolhidos devem ter, no máximo, 22 anos de idade.
É concedido aos melhores profissionais no torneio medalhas de ouro, prata e bronze, além de certificados de excelência (aos competidores que alcançaram acima de quinhentos pontos).
Índice
[esconder]- 1História
- 2Todos os torneios
- 3Brasil no WorldSkills
- 4Medalhistas brasileiros
- 4.142° WorldSkills 2013 Leipzig, Alemanha
- 4.241° WorldSkills 2011 Londres, Reino Unido
- 4.340° WorldSkills 2009 Calgary, Canadá
- 4.439° WorldSkills 2007 Shizuoka, Japão
- 4.538° WorldSkills 2005 Helsinque, Finlândia
- 4.637° WorldSkills 2003 Saint Gallen, Suiça
- 4.736° WorldSkills 2001
- 4.835° WorldSkills 1999
- 4.934° WorldSkills 1997
- 4.1033° WorldSkills 1995 Lyon, France
- 5Modalidades atuais no WorldSkills
- 6Países membros
- 7Referências gerais
- 8Ver também
- 9Ligações externas
História
Em 1946, diante da necessidade de trabalhadores qualificados na Espanha, o então Diretor-Geral da Organização de Trabalhadores Espanhóis (OJE), António Elola Olaso, percebeu que era preciso criar um sistema eficaz de capacitação profissional.
A ideia de Olaso tornou-se um projeto nas mãos de Antônio Almagro e Faustino Ramos, diretores do Centro de Trabalho, e despertou interesses de agências e empresas quando o mais importante centro de treinamento espanhol, "Virgem de La Paloma", abraçou a idéia.
O primeiro Concurso Nacional realizado em Madrid, capital espanhola, foi um sucesso. Reuniu quatro mil aprendizes.
Mas os idealizadores queriam mais. Queriam promover torneios que salientassem competições, revelando os diferentes níveis de habilidade e capacidade de pessoas de outros países.
Por haver maior afinidade, países latino-americanos foram convidados para criar uma Competição Internacional. Não houve efeito. Porém, Portugal se interessou.
Em 1950, com doze jovens qualificados de Portugal e Espanha, ocorreu a 1ª WorldSkills, a primeira competição internacional de formação profissional.
Todos os torneios
Promovido há mais de meio século, o WorldSkills é realizado a cada dois anos. O próximo torneio, em sua quadragésima terceira edição, ocorrerá em 2015, na cidade de São Paulo, Brasil.
Ano | Local | Ano | Local |
---|---|---|---|
2015 | ![]() | ||
2013 | ![]() | 1973 | ![]() |
2011 | ![]() | 1971 | ![]() |
2009 | ![]() | 1970 | ![]() |
2007 | ![]() | 1969 | ![]() |
2005 | ![]() | 1968 | ![]() |
2003 | ![]() | 1967 | ![]() |
2001 | ![]() | 1966 | ![]() |
1999 | ![]() | 1965 | ![]() |
1997 | ![]() | 1964 | ![]() |
1995 | ![]() | 1963 | ![]() |
1993 | ![]() | 1961 | ![]() |
1991 | ![]() | 1960 | ![]() |
1989 | ![]() | 1959 | ![]() |
1988 | ![]() | 1958 | ![]() |
1985 | ![]() | 1957 | ![]() |
1983 | ![]() | 1956 | ![]() |
1981 | ![]() | 1955 | ![]() |
1979 | ![]() | 1953 | ![]() |
1977 | ![]() | 1951 | ![]() |
1975 | ![]() | 1950 | ![]() |
Brasil no WorldSkills
:"Para quem gosta de competição, o WorldSkills é um grande desafio, mas para mim o que vale a pena mesmo é o reconhecimento."
- Rafael Sansão, ex-aluno do SENAI-Campinas, formado em fresagem CNC, medalha de prata na WorldSkills2007, em Shizuoka, Japão.
Em 1982, a instituição SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) ultrapassou fronteiras e filiou-se a IVTO e, no ano seguinte, na Áustria, marcou a primeira presença brasileira na WorldSkills.
De lá para cá, o Brasil só cresceu na competição, trazendo cada vez mais medalhas.
Na WorldSkills 2011, realizada no Reino Unido, o Brasil, representado pelo SENAI, conquistou onze medalhas - seis de ouro, três de prata e duas de bronze - além de dez diplomas excelência. Na classificação geral, ficou em segundo lugar atrás apenas da Coreia do Sul. Esta foi a melhor posição do Brasil no torneio até 2015, quando ficou em primeiro lugar.
Atualmente, o Brasil é representado pelo SENAI e pelo SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).
Medalhistas brasileiros
Lista dos jovens profissionais que conquistaram medalhas nas últimas edições da WorldSkills.
42° WorldSkills 2013 Leipzig, Alemanha
41° WorldSkills 2011 Londres, Reino Unido
Nome | DR/Formação | Categoria premiado | Medalha |
---|---|---|---|
Guilherme Augusto Franco de Souza | ![]() | Desenho mecânico em CAD | ![]() |
Gabriel D'Espindula | ![]() | Eletrônica Industrial | ![]() |
Willian Ramon de Souza | ![]() | Mecânica de Refrigeração | ![]() |
Christian Alessi / Maicon Carlos Pasin | ![]() | Mecatrônica | ![]() |
Natã Miccael Barbosa | ![]() | Web Design | ![]() |
Rodrigo Ferreira da Silva | ![]() | Joalheria | ![]() |
Guilherme de Souza Vieira | ![]() | Design Gráfico | ![]() |
Rodrigo da Silva Panifer | ![]() | Polimecânica | ![]() |
Paolo Haji de Carvalho Bueno | ![]() | Tecnologia da Informação | ![]() |
Thiago Guilherme de Carvalho | ![]() | Fresagem CNC | ![]() |
Lucas Landriny Filgueira | ![]() | Soldagem | ![]() |
Jecivaldo Oliveira da Silva | ![]() | Aplicação de Revestimento Cerâmico | ![]() |
Priscilla Silva Teixeira | ![]() | Confeitaria | ![]() |
Marcos Paulo dos Santos | ![]() | Eletricidade Industrial | ![]() |
Lucas Rodrigues de Souza | ![]() | Eletricidade Predial | ![]() |
Avner de Lima Santos | ![]() | Instalação e Manutenção de Redes | ![]() |
Leandro Duarte Machado / Andre Luiz Peripolli | ![]() | Robótica móvel | ![]() |
Rafael de Oliveira Santos | ![]() | Tornearia CNC | ![]() |
Jéssica Peyer do Amaral / Renata Machado | ![]() | Técnico em Enfermagem | ![]() |
Hemilton Heverton dos Santos | ![]() | Serviço de Restaurante | ![]() |
Laysa Barreto de Meneses | ![]() | Cozinha | ![]() |
40° WorldSkills 2009 Calgary, Canadá
Nome | DR/Formação | Categoria premiado | Medalha |
---|---|---|---|
Mackson Elias dos Santos | ![]() | Mecânica de Refrigeração | ![]() |
Tiago Alves Nogueira de Souza | ![]() | Tecnologia da informação | ![]() |
Fernando José Mangili Luiz | ![]() | Desenho mecânico em CAD | ![]() |
Mateus Freitas | ![]() | Eletrônica | ![]() |
Geverson Abreu Schimitt | ![]() | Revestimento cerâmico | ![]() |
Alexandre Concari | ![]() | Joalheria | ![]() |
Dariel Gomes / Márcio da Silva | ![]() | Mecatrônica | ![]() |
Danilo Rafael de Oliveira Silva | ![]() | Fresagem CNC | ![]() |
André Luiz Martins Ramos | ![]() | Web Design | ![]() |
Rafael Borges | ![]() | Soldagem | ![]() |
André Didoné | ![]() | Instalação elétrica predial | ![]() |
Eduardo Bodini Santiago Junior | ![]() | Redes IT/PC | ![]() |
Arthur Colasso Camargo | ![]() | Polimecânica | ![]() |
Weliton Batisti | ![]() | Tornearia CNC | ![]() |
Helena Neves Quintas Simões | ![]() | Design Gráfico | ![]() |
39° WorldSkills 2007 Shizuoka, Japão
Nome | DR/Formação | Categoria premiado | Medalha |
---|---|---|---|
Anderson Carlos Moreira Tavares | ![]() | Aplicação de Software | ![]() |
Lucas Gonçalves | ![]() | Refrigeração | ![]() |
Everton Toigo / Filipe Mendonça da Trindade | ![]() | Mecatrônica | ![]() |
Rafael Sansão | ![]() | Fresagem CNC | ![]() |
Carla Marangoni De Bona | ![]() | Web Design | ![]() |
Jaime do Nascimento Gomes | ![]() | Polimecânica | ![]() |
Alan Quitério / Helder Luiz de Assis / João Vitor Augusto | ![]() | Manufatura | ![]() |
Elton Benigno Coelho | ![]() | Desenho técnico com CAD | ![]() |
Bruno Francisco Rodrigues | ![]() | Suporte e Manutenção de Redes | ![]() |
Jéferson Relvas Oliveira | ![]() | Torno CNC | ![]() |
Max Wendell Morais Pereira | ![]() | Soldagem | ![]() |
Juliano Gabriel Prado Varasquin | ![]() | Eletrônica Industrial | ![]() |
Leandro Rodrigues de Souza | ![]() | Instalações Elétricas | ![]() |
Rodrigo Pedroso Mendes | ![]() | Controle Industrial | ![]() |
Adriano Cenci | ![]() | Joalheria | ![]() |
Thiago Leon da Silva Marti | ![]() | Desenho Gráfico | ![]() |
38° WorldSkills 2005 Helsinque, Finlândia
Medalhas de prata:
- Jeferson Luiz dos Santos, Leonardo Tayette de Souza e Edney Aparecido dos Santos em Manufatura Integrada
- Paulo Djalma de Souza em Mecânica de Refrigeração
Medalhas de bronze:
- Paulo Alberto Macedo Vieira Violada em Suporte a Redes de Computadores/PC
- Rogério Pimental Navarro em Eletricidade Industrial
- Sherman Willian Mukoyama em Polimecânica (Automação)
Diplomas de Excelência:
- Marcelo Morin Naimaier em Mecatrônica
- Fernando Telli Athaide em Projeto Assistido por Computador CAD
- Júlio César de Oliveira Barbosa em Tecnologia da informação
- Marcelo Pavanello em Soldagem
- Paulo Mateus da Silva Ramos em Eletricidade Predial
- Alan Fagundes em Usinagem CNC
37° WorldSkills 2003 Saint Gallen, Suiça
Medalhas de ouro:
- Wertson da Silva Rezende em Mecânica de Refrigeração
- Osmar Frison Júnior em Eletricidade Industrial
Medalhas de bronze:
- Eduardo José de Alcântara em Mecânica de Precisão
- Lucas Daniel Castoldi em Eletricidade Predial
Diplomas de Excelência:
- Alan Patrick Gozi em Torno a CNC
- Alan de Araújo Brum em Suportes a Rede PC
- Igor André Krakheche e Rafael Luís Turcatel em Mecatrônica
- Rafael Ariente Neto em Projeto Assistido por Computador (CAD)
- Ana Carolina Lopes em Design Gráfico
- Helaydson Ricardo Silva em Soldagem
- Guilherme Panes em Tecnologia da informação
36° WorldSkills 2001
Medalhas de bronze:
Diplomas de Excelência:
35° WorldSkills 1999
Medalhas de ouro:
- Walter da Silva Diniz em Soldagem
Medalhas de bronze:
Diplomas de Excelência:
34° WorldSkills 1997
Medalhas de bronze:
Diplomas de Excelência:
33° WorldSkills 1995 Lyon, France
Medalhas de ouro:
- Anderson Garcia Scalassara em Torno Convencional e Torno CNC https://www.worldskills.org/media/news/first-brazilian-win-worldskills-medal/
Medalhas de prata:
Medalhas de bronze:
Diplomas de Excelência:
Modalidades atuais no WorldSkills
- Transporte & Logística
- Lanternagem e Funilaria
- Mecânica de Automóvel
- Pintura Automotiva
- Manutenção de Aeronaves
- Aplicação de Revestimentos Cerâmicos
- Telhados Metálicos
- Encanamento e Aquecimento
- Eletricidade Predial
- Controle Industrial
- Construção em alvenaria
- Entalhador em Pedras
- Pintura e Decoração
- Marcenaria
- Entalhador em Madeira
- Carpintaria
- Jardinagem e Paisagismo
- Mecânica de Refrigeração
- Acabamento em Fibras e Gesso
- Tecnologia em Manufatura e Engenharia
- Polimecânica e automação
- Manufatura Integrada
- Mecatrônica
- Desenho Mecânico em CAD
- Tornearia a CNC
- Fresagem a CNC
- Construção de molde plástico
- Soldagem
- Eletrônica Industrial
- Robótica Móvel
- Construção em Metal
- Tecnologia em Folhas Metálicas
- Sistema de Transporte de Informações
- Tecnologia da Informação
- Impressão Offset
- Web Design
- Instalação e Manutenção de Redes TCP/IP
- Artes Criativas e Moda
- Joalheria
- Floricultura
- Modelação Industrial
- Design Gráfico
- Serviços Sociais e Pessoais
- Cabeleireiro
- Terapia da Beleza
- Confeitaria
- Cozinha
- Serviço de Restaurante
- Serviço Social
Países membros
ISO | País | Filiação | Organização |
---|---|---|---|
AE | Emirados Árabes Unidos | 1997 | Emirates Skills |
AT | Áustria | 1958 | WorldSkills Austria |
AU | Austrália | 1981 | WorldSkills Australia |
BE | Bélgica | 1998 | Skills Belgium |
BN | Brunei Darussalam | 2004 | Ministry of Education (Dept of Technical Education) |
BR | Brasil | 1981 | SENAI |
CA | Canadá | 1990 | Skills/Compétences Canada |
CH | Suiça | 1953 | Competence |
DE | Alemanha | 1953 | WorldSkills Germany |
DK | Dinamarca | 1998 | Skills, Cirius |
EC | Equador | 2006 | Techna |
EE | Estônia | 2007 | Foundation for Lifelong Development Innove |
ES | Espanha | 2005 | Ministry of Education and Science |
FI | Finlândia | 1988 | Skills Finland |
FR | França | 1953 | COFOM |
HK | Hong Kong | 1997 | Vocational Training Council |
HR | Croácia | 2006 | Croatia Skills |
HU | Hungria | 2006 | National Institute of Vocational Education |
ID | Indonésia | 2004 | Ministry of National Education |
IE | Irlanda | 1956 | Department of Education and Science, National Skills Competition |
IN | Índia | 2007 | Confederation of Indian Industry |
IR | Irã | 2000 | Technical & Vocational Training Organization TVTO |
IT | Tirol Sul, Itália | 1995 | Landesverband der Handwerker LVH |
JM | Jamaica | 2004 | Vocational Training Development Institute |
JP | Japão | 1961 | JAVADA |
KR | Coréia do Sul | 1966 | Human Resources Development Services |
LI | Principado de Liechtenstein | 1968 | WorldSkills Liechtenstein |
LU | Luxemburgo | 1957 | Centre National de Formation Professionnelle Continue CNFPC |
MA | Marrocos | 1998 | Ministere de la Formation Professionnelle |
MO | Macau | 1983 | Department of Labour & Employment Affairs Head of Vocational Training Centre |
MX | México | 2006 | General Directorate of Vocational Training Centres |
MY | Malásia | 1992 | Ministry of Works Malaysia, Corporate Management and Planning Division (BPPK) |
NL | Holanda | 1962 | Skills Netherlands |
NO | Noruega | 1990 | WorldSkills Norway |
NZ | Nova Zelândia | 1985 | Youth Skills New Zealand |
PH | Filipinas | 1994 | TESDA |
PT | Portugal | 1950 | Instituto do Emprego e Formação Profissional IEFP |
SA | Arábia Saudita | 2001 | GOTEVOT |
SE | Suécia | 1994 | Youth Skills Sweden AB |
SG | Cingapura | 1993 | Institute of Technical Education |
TH | Tailândia | 1993 | Department of Skill Development |
TN | Tunísia | 1996 | Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle |
TW | Taipé | 1970 | EVTA |
UK | Reino Unido | 1953 | UK Skills |
US | Estados Unidos da América | 1973 | SkillsUSA |
VE | Venezuela | 2002 | INCE |
VN | Vietnã | 2006 | Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs |
ZA | África do Sul | 1990 | WorldSkills South Africa |
Comentários
Postar um comentário